DG系列流程图
DG系列流程图
DG200型的造粒布置方案(一台时产0.9~1.2吨/台/小时.产量按氯化铵计算的.不同物料产量有所不同),DG系列还有DG350型时产更高,以下布置方案只供用户参考,具体布置方案我公司技术人员可根据用户要求,做详细设计.
所属分类: 流程布置系列
产品描述
DG200型的造粒布置方案(一台时产0.9~1.2吨/台/小时.产量按氯化铵计算的.不同物料产量有所不同),DG系列还有DG350型时产更高,以下布置方案只供用户参考,具体布置方案我公司技术人员可根据用户要求,做详细设计.
1、DG200时产4吨方案成套设备
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 数量 | 备 注 |
1 | 搅拌机 | φ2200 | Q235 | 1台 | 电机11KW |
2 | 圆盘加料机 | Q235 | 1台 | 电机1.5KW | |
3 | 造粒机DG200 | 4台 | 电机15KW,主减速机采用硬齿面双轴输出 | ||
4 | 滚筒筛 | φ1.5×4 | Q235 | 1台 | 电机2.2KW |
5 | 输送机 | Q235 | 4条 | 用户现场制作 | |
6 | 控制柜 | Q235 | 1套 | 整套造粒系统集中控制操作 |
2、DG200时产8吨方案成套设备
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 数量 | 备 注 |
1 | 双轴搅拌机 | 500型 | Q235 | 1台 | 电机15KW |
2 | 圆盘加料机 | Q235 | 2台 | 电机1.5KW | |
3 | 造粒机DG200 | 8台 | 电机15KW,主减速机采用硬齿面双轴输出 | ||
4 | 滚筒筛 | φ1.5×4 | Q235 | 1台 | 电机2.2KW |
5 | 输送机 | Q235 | 4条 | 用户现场制作 | |
6 | 控制柜 | Q235 | 1套 | 整套造粒系统集中控制操作 |
3、DG200时产12吨方案成套设备
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 数量 | 备 注 |
1 | 双轴搅拌机 | 500型 | Q235 | 1台 | 电机15KW |
2 | 圆盘加料机 | Q235 | 3台 | 电机1.5KW | |
3 | 造粒机DG200 | 12台 | 电机15KW,主减速机采用硬齿面双轴输出 | ||
4 | 滚筒筛 | φ1.5×4 | Q235 | 1台 | 电机2.2KW |
5 | 输送机 | Q235 | 5条 | 用户现场制作 | |
6 | 控制柜 | Q235 | 1套 | 整套造粒系统集中控制操作 |
4、DG 350时产8吨方案成套设备
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 数量 | 备 注 |
1 | 双轴搅拌机 | 500型 | Q235 | 1台 | 电机15KW |
2 | 圆盘加料机 | Q235 | 4台 | 电机1.5KW | |
3 | 造粒机DG350 | 4台 | 电机30KW,主减速机采用硬齿面双轴输出 | ||
4 | 滚筒筛 | φ1.5×4 | Q235 | 2台 | 电机2.2KW |
5 | 输送机 | Q235 | 6条 | 用户现场制作 | |
6 | 控制柜 | Q235 | 1套 | 整套造粒系统集中控制操作 |
5、DG 350时产16吨方案成套设备
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 数量 | 备 注 |
1 | 双轴搅拌机 | 500型 | Q235 | 1台 | 电机15KW |
2 | 圆盘加料机 | Q235 | 6台 | 电机1.5KW | |
3 | 造粒机DG200 | 12台 | 电机30KW,主减速机采用硬齿面双轴输出 | ||
4 | 滚筒筛 | φ1.5×4 | Q235 | 1台 | 电机2.2KW |
5 | 输送机 | Q235 | 7条 | 用户现场制作 | |
6 | 控制柜 | Q235 | 1套 | 整套造粒系统集中控制操作 |
6、DG 350时产32吨方案成套设备
序号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 数量 | 备 注 |
1 | 双轴搅拌机 | 500型 | Q235 | 1台 | 电机15KW |
2 | 圆盘加料机 | Q235 | 10台 | 电机1.5KW | |
3 | 造粒机DG200 | 16台 | 电机30KW,主减速机采用硬齿面双轴输出 | ||
4 | 滚筒筛 | φ1.5×4 | Q235 | 5台 | 电机2.2KW |
5 | 输送机 | Q235 | 9条 | 用户现场制作 | |
6 | 控制柜 | Q235 | 1套 | 整套造粒系统集中控制操作 |
产品咨询
热门关键词
盘式干燥机、带式干燥机、干法辊压造粒机、挤压造粒设备、沸腾干燥机、喷雾干燥机、钾肥造粒机、化肥造粒机、振动流化床、对辊造粒机、旋转闪蒸干燥机、包装设备、压球设备

地址:常州市金坛经济开发区华兴路211号
销售热线:18068558786 陈 13196777377 周
手机:13357887293
传真:0519-88357223
邮箱 :fy@fuyigz.com
Copyright © 2023 江苏福亿自动化设备有限公司版权所有 京ICP备10002622号-38 支持IPV6